1 an de garantie équipement agricole 30HP-40HP tracteur à outils rotatifs
Lieu d'origine | Chine du Shandong |
---|---|
Nom de marque | Jawell |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Le numéro de téléphone de l'établissement: |
Quantité de commande min | 1 unité |
Prix | $650-700 per unit |
Détails d'emballage | emballage de boîtes en bois à cadre en fer |
Délai de livraison | 3- À négocier |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1000 ensembles/ensembles par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xType de machine | talle rotatoire | Condition | Nouveau |
---|---|---|---|
Garantie | 1 année | Le poids | 240 kilogrammes |
Dimension ((L*W*H) | 1650*800*800 | Profondeur de travail | 8 à 16 cm |
largeur de travail | 150 cm | Puissance assortie | 30-40HP |
Type de puissance | Tracteur | ||
Mettre en évidence | Tracteur à rouleaux rotatifs de 40 ch,Tracteur à rouleaux rotatifs |
Équipements agricoles certifiés CE SGTN Tiller rotatif Tracteur Machines agricoles de haute qualité
Description du produit:
La série SGTN est une roue rotative de paille avec transmission moyenne, elle peut être montée sur le tracteur de 15 à 160 chevaux.Il est adapté à la terre sèche et aux rizières..
Paramètres techniques:
SGTN-100, pour les véhicules à moteur | SGTN-115 | SGTN-120 | Le numéro SGTN-125 | SGTN-140 | SGTN-150 | SGTN-160 | Le numéro SGTN-180 | SGTN-200 | SGTN-220 | SGTN-250 | SGTN-300 | |||
Modèle | ||||||||||||||
(hp) | 12 ¢ 15 | 15 à 18 | 15 à 18 | 18 à 20 ans | 20 à 25 | 25 à 30 | 30 à 40 | 50 à 55 | 55 à 75 | 60 à 80 | 75 à 80 | 90 | ||
Puissance assortie | ||||||||||||||
(cm) | 100 | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | ||
Largeur de travail | ||||||||||||||
16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 56 | |||
Nombre de lames | ||||||||||||||
SGTN-L | ||||||||||||||
Type de couteau | ||||||||||||||
(kg) | 210 | 215 | 230 | 230 | 240 | 250 | 260 | 400 | 420 | 450 | 470 | 495 | ||
Poids total | ||||||||||||||
Apparence | Je ne sais pas. | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
taille ((mm) | ||||||||||||||
Une surdose. | ||||||||||||||
(W) | 1040 | 1190 | 1240 | 1290 | 1440 | 1540 | 1640 | 1860 | 2060 | 2260 | 2560 | 3060 | ||
(H) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | ||
(cm) profondeur de travail | terre sèche | 8 ¢ 14 | ||||||||||||
champs de riz | 10 ¢ 16 | |||||||||||||
(r/min) | 530 à 730 | Pour les produits de la sous-traitance | ||||||||||||
Vitesse de rotation de l'essieu de la prise de force | ||||||||||||||
(r/min) | 180 à 250 | 200 à 240 | ||||||||||||
Le couteau vitesse de rotation de l'essieu | ||||||||||||||
(km/h) | 1 ¢4 | 2 ¢ 5 | ||||||||||||
Vitesse de marche | ||||||||||||||
(en %) | ≥85 | |||||||||||||
Taux de profondeur de travail | ||||||||||||||
(cm) | ≤5 | |||||||||||||
Niveau du sol après traitement | ||||||||||||||
(en %) | ≥55 | |||||||||||||
Taux de couverture végétale | ||||||||||||||
(en %) | ≥50 | |||||||||||||
Le taux de terre broyée | ||||||||||||||
Liens | Montage à trois points standard |
Applications:
Emballage et expédition
Nos outils agricoles sont soigneusement emballés et expédiés pour assurer la livraison de votre commande.
Tous nos outils sont emballés dans des boîtes robustes avec des matériaux d'amortissement appropriés pour éviter tout dommage pendant le transport.
Les outils plus petits sont enveloppés individuellement et placés dans une plus grande boîte, tandis que les outils plus grands sont fixés avec une enveloppe à bulles et placés dans une caisse en bois pour une protection supplémentaire.
Détails de l'emballage: cadre en fer ou avec boîte en bois
Détails de livraison: 1 à 2 semaines après avoir reçu le dépôt.