Chargeur sous-sol minier Machine à gaz Diesel Chargeur à roues souterraine
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Jawell |
Certification | CE ISO GS EMC |
Numéro de modèle | Le système de détection de la pollution |
Quantité de commande min | 1 pièce |
Prix | 46256$-46856$ |
Détails d'emballage | Standard |
Délai de livraison | 25 à 35 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 20Pieces/Month |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMoteur | YUNNEI | Certification | CE ISO GS EMC |
---|---|---|---|
Hauteur maximale de déchargement | 1700mm | Distance de décharge | 900 mm |
Angle de décharge | 35° | Masse de charge nominale | 2000 kg ou plus |
Mettre en évidence | Chargeur de roues souterrain,Chargeur de roues souterrain à essence diesel,Machine de chargement sous-terrestre pour l'exploitation minière |
Description du produit:
La machine de chargement est une chargeuse à roues conçue conformément aux normes internationales, équipée d'un moteur diesel yunnei pour obtenir une puissance élevée et un couple de secours élevé;Il est également équipé d'un système hydraulique stable pour réaliser une utilisation efficace de la puissance du moteurCette chargeuse à roues a un rayon de rotation court, une force de creusement élevée, une forte capacité de levage, un fonctionnement flexible et une efficacité de travail élevée.
Paramètres techniques:
Paramètre de la machine | Paramètre de la machine | |||
point | l'argument | point | l'argument | |
(MM)Radius de virage minimum | 5850 | (MM) Longueur du corps | 5540 | |
(°) Angle de montée théorique | 35 | (MM) Largeur du corps | 1820 | |
(KM) Vitesse maximale de déplacement | 30 | (MM) Taille du corps | 1840 | |
(KM) Vitesse minimale de déplacement | 8 | (MM) Séparation minimale du sol | 220 | |
(MM) Hauteur maximale de déchargement | 1700 | (MM)Piste des roues | 1440 | |
(S) Temps de levage sans charge | ≤ 3 | (KG)Masse de charge nominale | 2000 | |
(S) Temps de descente sans charge | ≤ 2 | (m3) Capacité du seau | 1.0 | |
(S) Temps de déchargement | ≤ 15 | (MM) Le seau est long, profond et haut | 1700*450*860 | |
(S) Somme triennale | ≤ 65 | |||
(MM) Arête | 2450 | |||
(MM) Distance de décharge | 900 | |||
(°) Angle de décharge | 35 |
Paramètre du moteur | Paramètre du système de transmission | |||
point | l'argument | point | l'argument | |
le fabricant | YUNNEI | type | 265Vite élevée et basse | |
Puissance (KW) | 63 | Changement d'engrenage | D'abord deux et ensuite deux. | |
Vitesse nominale (r/min) | 2400 | Forme de freinage | Frein à air | |
Nombre de bouteilles | 4 | essieu | Pont à pignon pondéré | |
Système d'alimentation en carburant | Chemin commun à haute pression | Type de pneu | 23.5 à 70 à 16 | |
(Nm/r/min) couple maximal | Pour les véhicules à moteur à combustion | (Mpa) Pression sur les roues avant | 0.33 | |
(L) déplacement | 3.800 | (Mpa) Pression des roues arrière | 0.3 | |
Diamètre de la bouteille (mm) | 102*115 |
Système de direction | Capacité de ravitaillement | |||
point | l'argument | point | l'argument | |
type | Direction hydraulique complète | (L) Solvant théorique du carburant | 80 | |
(°) Angle de direction | 40 | (L) Volume théorique de l'huile hydraulique | 80 | |
(MPa) Pression de fonctionnement du système | 16 | (L) bande de pont | 16 | |
(L) Huile moteur | 6.5 | |||
(L) Huile pour engrenages | 24 | |||
(L) Système de freinage | 3 |
Applications:
Emballage et expédition
Le chargeur sera soigneusement emballé pour assurer une livraison sûre à nos clients.
Boîte de carton lourde
Couche de protection en mousse
Emballages en plastique
un manuel d'utilisation
Pour la navigation:
Nous fournissons des services mondiaux de transport pour les chargeurs.
Transports standard
express
le transport aérien
le transport maritime
Le coût du transport varie en fonction de la destination choisie et du mode de transport.
FAQ:
- Q: Quelle est la marque de ce produit?
R: Le nom de marque de ce produit est Jawell. - Q: Quel est le numéro de modèle de ce produit?
R: Le numéro de modèle de ce modèleOduct est JW-RG-26 - Q: Où ce produit est-il fabriqué?
R: Ce produit est fabriqué à Shandong, en Chine. - Q: Ce produit est-il certifié CE?
R: Oui, ce produit est certifié CE. - Q: Quelle est la quantité minimale de commande pour ce produit?
R: La quantité minimale de commande de ce produit est de 1 unité.