Petit tracteur agricole à quatre roues pour le travail des vergers et des jardins
Lieu d'origine | Chine du Sud |
---|---|
Nom de marque | Jawell |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Le nombre d'heures de travail |
Quantité de commande min | 1 unité |
Prix | $5565-$7070 per unit |
Détails d'emballage | Pièces et pièces détachées |
Délai de livraison | 7-À négocier |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 300 unités par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle | 504 | Le type | Type à roues |
---|---|---|---|
Moteur | Dongfanghong ou Yunnei | Nombre de bouteilles | 4 |
Boîte de vitesses | 8F+8R | Vitesse de l'arbre de prise de force | Les roulements à l'aide d'un système de freinage doivent être effectués à l'aide d'un dispositif de |
Réglage de la prise de puissance | 6 clés | ||
Mettre en évidence | Travaux de jardinage Tracteur agricole,Tracteur pour l'agriculture des vergers,Petit tracteur agricole |
Petit tracteur agricole à quatre roues pour le travail des vergers et jardins
Description du produit:
Paramètres techniques:
1 | moteur | moteur | Dongfanghong ou Yunnei |
puissance | 50 ch | ||
Trains communs à haute pression (décharge en deux étapes) | ● | ||
Mode de prise d'air | Inhalez naturellement | ||
Dispositif de préchauffage | ● | ||
PSD intégré, filtre à air sec | ● | ||
Séparateur huile-eau | ● | ||
Vitesse nominale | 2400 r/min | ||
Nombre de bouteilles | 4 | ||
2 | Système de transmission | boîte de vitesses | 8F+8R |
Synchroniseur | ● | ||
L'embrayage principal | Unité d'embrayage à action unique | ||
PTO | Commande mécanique | ||
Fermeture différentielle | machine | ||
Vitesse de l'arbre de prise de force | Les roulements à l'aide d'un système de freinage doivent être effectués à l'aide d'un dispositif de freinage. | ||
Réglage de la prise de puissance | 6 clés | ||
3 | Égaine avant | Le rouge | ● |
le capot | |||
4 | Système de conduite | Réglage de direction F/R | ● |
Axe avant (champ sec) | ● | ||
pneu | 7.5-16/11.2-28 | ||
Couleur de la jante | D'argent | ||
Protection de la vanne de bord | ● | ||
Freinage du véhicule | Commande mécanique | ||
Frénés à tambour | |||
Fréquence de stationnement | Frénés à tambour | ||
5 | Systèmes hydrauliques | Structure des joints d'huile | ● |
autres véhicules à moteur | ● | ||
Puissance hydraulique | 1 groupe | ||
Débit de la pompe hydraulique | 20 L/min | ||
catégorie | Ⅱ | ||
Force de levage maximale | 500 kg ou plus | ||
6 | Les contrepoids | Avant (poids * quantité). | 12 kg*6 |
À l'arrière (poids * quantité). | 20 kg*4 | ||
7 | Système électrique | Groupe d'instruments (écran LCD, compteur de vitesse, tachymètre, température de l'eau, jauge de carburant, chronographe, pression de l'huile, etc.) | ● |
Batterie sans entretien | 120AH | ||
Lampes de travail à LED | ● | ||
Feux d'avertissement rotatifs | ● | ||
Feux de plaque d'immatriculation arrière | ● | ||
8 | réservoir de carburant | capacité | 60 litres |
9 | Vitesse | Vitesse maximale | 40 km/h |
10 | détourner | direction assistée | ● |
11 | Plancher plat | Plancher plat | ● |
12 | taille | le poids | 1 800 kg |
Les dimensions (LxWxH) | 3650 × 1500 × 2330 mm | ||
l'empattement | 1970 mm | ||
bande de roulement | La roue avant est de 960mm-1300mm, et la roue arrière est de 1000mm-1300mm | ||
Dégagement au sol minimum | 315 mm | ||
13 | Autres | Antigel (-35). | ● |
Diesel (10 litres). | ● |
Des photos détaillées:










Emballage et expédition
Lors de l'achat d'un tracteur, il est important de prendre en compte le processus d'emballage et d'expédition pour s'assurer que votre produit arrive en toute sécurité et en bon état.Vous trouverez ci-dessous les étapes de l'emballage et de l'expédition d'un tracteur.:
- Emballage:Le tracteur sera soigneusement emballé dans une caisse solide et sécurisée pour le protéger pendant le transport.La caisse sera faite de matériaux solides pour résister à tout dommage potentiel pendant la manutention et l'expédition.
- ProtégerAfin de protéger davantage le tracteur, il sera enveloppé dans du plastique ou du papier mousseux pour éviter les rayures ou les bosses pendant le transport.
- Étiquetage:La caisse sera étiquetée avec des marques claires et visibles, y compris le nom du produit, l'adresse d'expédition et les instructions de manutention.
- Pour la navigation:Le tracteur sera expédié par une entreprise de transport fiable et réputée spécialisée dans le transport de matériel lourd.Le mode de transport dépendra de la taille et du poids du tracteur., ainsi que la destination.
- Suivi:Une fois le tracteur expédié, vous recevrez un numéro de suivi pour suivre son trajet et la date de livraison estimée.
- La livraison:A l'arrivée, le tracteur sera soigneusement déchargé et livré à l'endroit indiqué.pour assurer un déchargement en douceur.