Un puissant tracteur agricole de 200 chevaux pour vos activités agricoles
Lieu d'origine | Chine du Sud |
---|---|
Nom de marque | Jawell |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Les résultats de l'enquête |
Quantité de commande min | 1 unité |
Prix | $25011-27814 per unit |
Détails d'emballage | Pièces et pièces détachées |
Délai de livraison | 15- À négocier |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 200 unités par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLe type | Type à roues | Type de conduite | 4 roues motrices |
---|---|---|---|
Nombre d'engrenages (avant/arrière) | 24 + 8 | Pouvoir nominal du moteur | 147kw |
Vitesse de calibrage du moteur | 2200r/Min | Vitesse standard de l'arbre de décollage | 760/850 r/min |
Mettre en évidence | Un puissant tracteur agricole,Opérations agricoles Tracteur agricole,Tracteur agricole de 200 ch |
Tracteur agricole à quatre roues motrices haute performance de 200 ch pour vos besoins agricoles
Description du produit:
Tracteur agricole - vue d'ensemble du produit
Le tracteur agricole est une machine puissante et efficace conçue pour être utilisée dans diverses tâches agricoles. Ce tracteur est capable de manipuler facilement des charges lourdes et des terrains accidentés.
Notre tracteur est spécialement conçu pour répondre aux besoins des agriculteurs, jardiniers et autres utilisateurs de l'industrie agricole.C'est une machine polyvalente et fiable qui peut être utilisée pour un large éventail de tâches, ce qui en fait un équipement essentiel pour toute ferme ou entreprise agricole.
Paramètres techniques:
Nom de l'article | - Je ne sais pas. | Spécification |
Puissance (hp) | / | 200 |
Modèle | / | LT2004 |
Le type | / | Type à roues |
Type de conduite | / | 4 roues motrices |
Dimension extérieure (L × W × H) | mm | 5385×2400×3200 (Tape du filtre à air) |
Base de roue | mm | 2800 |
Profil de roue (avant/arrière) ou jauge couramment utilisé | mm | 1850/1800 |
La bande de roulement (avant/arrière) ou la jauge | mm | 1750,1850,1910,2000/1650 ¢ 2000 |
Distance minimale au sol et position | mm | 465 ((Bottom of Traction Plate) Le niveau de la plaque de traction est supérieur au niveau de la plaque. |
Contrepoids standard (avant/arrière) | en kg | Je l' ai |
Nombre d'engrenages (avant/arrière) | / | 24 + 8 |
Pouvoir nominal du moteur | kW | 147 |
Vitesse de calibrage du moteur | R/min | 2200 |
Modèle de pneu (avant/arrière) | / | 14.9-28/18.4-38 |
Nombre de splines de l'arbre de décollage | / | 8 ou 6 |
Vitesse standard de l'arbre de décollage | R/min | 760/850 |
Des photos détaillées:












